取扱安定同位体 Rare Gas/Metal Isotopes
族 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 殻 |
周 期 |
(1A) | (2A) | (3B) | (4B) | (5B) | (6B) | (7B) | (8) | (1B) | (2B) | (3A) | (4A) | (5A) | (6A) | (7A) | (0) | 構造 | ||
1 | H | He | K殻 | ||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | L殻 | ||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | M殻 | ||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | N殻 |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | O殻 |
6 | Cs | Ba | ランタノイド | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | P殻 |
7 | Fr | Ra | アクチノイド | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub | Uuq | Uuh | Uuo | ||||
アルカリ 金属 |
アルカリ 土類金属 |
希土類 元素 |
カルコゲン | ハロゲン | 希ガス | ||||||||||||||
ランタノイド | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
アクチノイド | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
非金属元素、他は金属元素 | 軽金属 | ||
重金属 |